Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat
Pilih Informasi Detail:
Perencanaan Terpadu Kabupaten Mempawah
Perencanaan strategis Mempawah berpusat pada pengembangan Pelabuhan Kijing sebagai pusat logistik dan industri. Rencana ini juga mencakup pembangunan kawasan industri, perkebunan kelapa sawit, dan sektor perikanan yang terintegrasi.
Analisis SWOT
Ketersediaan lahan luas, infrastruktur strategis, dan potensi besar sebagai pelabuhan internasional.
Keterbatasan infrastruktur pendukung, masalah lingkungan, dan konektivitas digital yang belum optimal.
Pengembangan ekonomi regional, pembangunan industri skala besar, dan dukungan penuh pemerintah pusat.
Risiko bencana alam (banjir), degradasi lingkungan, dan ketergantungan pada infrastruktur telekomunikasi.
Area Prioritas Pilihan
Berdasarkan analisis LESe Approach, empat area utama telah diidentifikasi sebagai proyek percontohan (*pilot area*) untuk meningkatkan tata kelola kota dan infrastruktur:
Sungai Duri
Fokus pada pengembangan kawasan bisnis dan sarana rekreasi.
Sungai Limau
Pengembangan ruang hijau publik yang asri dan area rekreasi keluarga.
Bundung Laut
Pembangunan wisata pesisir pantai yang terintegrasi dengan kawasan bisnis.
Terminal Punggur
Pengembangan strategis sebagai pusat transportasi dan logistik daerah.
Tekan ESC untuk menutup
Vision 2045
Mewujudkan kawasan perkotaan yang cerdas, inklusif, berketahanan, dan berkelanjutan.
"Berbasis pengembangan INDUSTRI-PELABUHAN-LOGISTIK yang terintegrasi & rekreasi."
Intervensi Melalui 4 Pilar Pembangunan:
Target: Sustainable & Resilient City
Pertumbuhan
Industri & Logistik
Rencana Transformasi
06 Misi Strategis
Peta jalan menuju kawasan perkotaan terpadu Kabupaten Mempawah.
Transformasi Ekonomi
Mewujudkan transformasi ekonomi melalui pengembangan integrasi pelabuhan-logistik-industri sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi kota.
SDM Berkualitas
Mewujudkan masyarakat yang berkualitas, maju dan sejahtera.
Permukiman Layak Huni
Membangun kawasan permukiman yang layak huni, cerdas, dan inklusif.
Aksesibilitas & Konektivitas
Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antar kawasan.
Kota Hijau & Berketahanan
Mendorong pengembangan kota hijau dan memperkuat ketahanan wilayah terhadap perubahan iklim dan bencana alam.
Tata Kelola Partisipatif
Mendorong tata kelola perkotaan yang transparan, partisipatif dan kolaboratif.
Konsep Pengembangan
Konsep pengembangan Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit mempertimbangkan peran dan fungsi kawasan dalam konstelasi yang lebih luas serta isu strategis pengembangan kawasan.
Integrasi 3 Fungsi Utama:
- Pengembangan pelabuhan dan logistik
- Pengembangan kawasan peruntukan industri
- Pengembangan kawasan permukiman perkotaan
Pengembangan kawasan perkotaan Sungai Kunyit mengintegrasikan ketiga fungsi utama tersebut dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.
Kawasan ini diarahkan pengembangannya sebagai kawasan Integrated Industrial Port City, yaitu upaya mengembangkan kawasan perkotaan yang memadukan kegiatan pelabuhan dengan kegiatan industri dalam satu kawasan yang terintegrasi.
Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dan mendorong efektivitas rantai pasok.
Integrated Port Concept
"Konsep pelabuhan yang menggabungkan berbagai layanan dan fasilitas untuk mendukung berbagai aktivitas ekonomi, logistik, dan transportasi secara efisien dalam satu lokasi."
- ✓ Standarisasi
- ✓ Konektivitas
- ✓ Integrasi Pelabuhan-Industri
Rencana Penahapan Pembangunan
Transformasi bertahap Kabupaten Mempawah dalam empat periode lima tahunan, fokus pada penguatan infrastruktur, ekonomi, dan daya saing global.
Penguatan Modal Dasar
Fokus Utama
Rencana Pengembangan
Akselerasi Pertumbuhan
Fokus Utama
"Akselerasi pertumbuhan, klaster industri & pemanfaatan teknologi informasi"
Rencana Pengembangan
Peningkatan Daya Saing
Fokus Utama
Rencana Pengembangan
Pemantapan Daya Saing
Fokus Utama
Penguatan rantai nilai & pasok global
Perkuatan Kota Inklusi dan Berketahanan
Rencana Pengembangan
Masterplan Komprehensif
Integrasi Rencana Program Ultimate Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit
Dalam mencapai dan mewujudkan Visi Perkotaan Sungai Kunyit "Kawasan perkotaan yang cerdas, inklusif, berketahanan dan berkelanjutan berbasis pengembangan INDUSTRI-PELABUHAN-LOGISTIK yang terintegrasi & rekreasi" maka diperlukan turunan dari visi dan misai yaitu berupa kebijakan strategi dan sampai program yang harus dilaksanakan di lokasi tersebut. Perwujudan pelaksanaan di lokasi dituangkan dalam program-program utama sesuai dengan kebutuhan penanganan perkotaan, mulai dari kebutuhan infrastruktur dasar, infrastruktur lingkungan sampai pada program-program non infrastruktur. Program non infrastrturktur juga bisa terbagi menjadi program fisik maupun non fisik (Sosial, Tata Kelola kelembagaan, Pelatihan dan sebagainya). Dalam penanganan dan pengembangan Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit disampaikan Program Utama pada peta dan tabel.
Visualisasi Spasial: Mencakup jaringan transportasi, zonasi perumahan, infrastruktur air, dan pengembangan ekonomi.
Sumber Daya Air & Sanitasi
Penataan Kawasan & Transportasi
Energi, Telekomunikasi & Lingkungan
Identifikasi Pilot Area
Penyepakatan usulan deliniasi kawasan terpilih di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat sebagai prioritas pengembangan strategis wilayah.
Data Spasial
Unduh dokumen pendukung
Rencana Program Pembangunan
Peta jalan implementasi program strategis jangka panjang (2026 – 2045)
A
Program Transportasi
12 Program Utama
Program Transportasi
12 Program Utama
| No | Program | Volume | Biaya (Juta) | Sumber | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Terminal Kijing | 200 Ha | 2.100.000 | BUMN | ● | ● | ● | ● |
| 2 | Pembangunan Terminal Tipe C | 1 paket | 5.000 | APBD | ● | ● | ● | ● |
| 3 | Pembangunan Halte | 1 paket | 1.550 | APBD | ● | ● | ● | ● |
| 4 | Peningkatan kualitas jalan dan pelebaran jalan di JAP Sei Duri - Bts. Kota Mempawah | 1 paket | 50.000.000 | APBD | ● | ● | ● | ● |
| 5 | Pembangunan Jalan Tol Bandara Supadio - Pel. Kijing | 100,27 Km | 23.245.000 | APBN | ● | ● | ● | ● |
| 6 | Pengembangan dan Peningkatan Jalan Utama Penghubung Antar Kegiatan dalam Kawasan Perkotaan | 1 paket | 76.000 | APBD | ● | ● | ● | ● |
| 7 | Pengembangan dan Peningkatan Jalan Lingkungan (feeder) | 1 paket | 76.000 | APBD | ● | ● | ● | ● |
| 8 | Pembangunan Trase Baru JAP Sei Duri-Bts Kota Mempawah (relokasi JAP) | 1 paket | Sedang dilaks. | BUMN / APBN | ● | ● | ● | ● |
| 9 | Pembangunan jalan khusus pertambangan | 1 paket | - | Swasta | ● | ● | ● | ● |
| 10 | Pembangunan jalur pejalan kaki | 1 paket | 5.300 | APBD | ● | ● | ● | ● |
| 11 | Penyediaan perlengkapan jalan | - | 2.700 | APBD | ● | ● | ● | ● |
| 12 | Penyediaan angkutan umum massal perkotaan | 1 paket | 51.450 | APBD, Swasta | ● | ● | ● | ● |
B
Program Sumber Daya Air
5 Program Utama
Program Sumber Daya Air
5 Program Utama
| No | Program | Volume | Biaya (Juta) | Sumber | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konservasi Sumber Daya Air | 1 paket | 26.870 | APBD | ● | ● | ● | ● |
| 2 | Pendayagunaan/ Pemanfaatan Sumber Daya Air | 1 paket | 124.300 | APBD | ● | ● | ● | ● |
| 3 | Pengendalian Daya Rusak Air | 1 paket | - | APBD / APBN | ● | ● | ● | ● |
| 4 | Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) | 1 paket | 10.500 | APBD | ● | ● | ● | ● |
| 5 | Pemberdayaan dan Kelembagaan | 1 paket | 5.970 | APBD | ● | ● | ● | ● |
C
Program Air Minum
8 Program Utama
Program Air Minum
8 Program Utama
| No | Program | Volume | Biaya (Juta) | Sumber | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penguatan Kelembagaan SPAM BJP - Pemanenan air hujan | 1 paket | 150 | APBD | ● | ● | ● | ● |
| 2 | Program Percontohan Sistem Pemanenan Air Hujan | 1 paket | 10.755,77 | APBD / APBN | ● | ● | ● | ● |
| 3 | Monitoring / Inspeksi Kualitas Air BJP Berkala; Penilaian Capaian Transformasi Akses Air Minum | 1 paket | 380 | APBD | ● | ● | ● | ● |
| 4 | Kontingensi untuk Kekeringan, Kontaminasi dan Proteksi Kebakaran | 1 paket | 2.750 | APBD | ● | ● | ● | ● |
| 5 | Pembangunan IPA S. Duri Tahap 1 | 1 paket | 105.134 | APBD / APBN | ● | ● | ● | ● |
| 6 | Pengembangan Intake+IPA Sungai Duri Tahap II | 1 paket | 41.420 | APBD | ● | ● | ● | ● |
| 7 | Uprating Intake Air Baku dan IPA S. Mempawah, SPAM Tanjung Berkat | 1 paket | 14.208,8 | APBD | ● | ● | ● | ● |
| 8 | IPA SPAM Regional | 1 paket | 16.828,8 | APBD | ● | ● | ● | ● |
D
Program Pengelolaan Air Limbah
2 Program Utama
Program Pengelolaan Air Limbah
2 Program Utama
| No | Program | Volume | Biaya (Juta) | Sumber | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT | 1 paket | 11.200 | APBD | ● | ● | ● | ● |
| 2 | Penyusunan peraturan pendukung program LLTT dan IPAL Kota | 1 paket | 300 | APBD | ● | ● | ● | ● |
E
Program Pengelolaan Persampahan
5 Program Utama
Program Pengelolaan Persampahan
5 Program Utama
| No | Program | Volume | Biaya (Juta) | Sumber | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS (Tahap A) | 1 paket | 1.700 | APBD | ● | ● | ● | ● |
| 2 | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS (Tahap B) | 1 paket | 6.600 | APBD | ● | ● | ● | ● |
| 3 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah | 1 paket | 895 | APBD | ● | ● | ● | ● |
| 4 | Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah | 1 paket | 600 | APBD | ● | ● | ● | ● |
| 5 | Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan sistem pengelolaan persampahan | 1 paket | 700 | APBD | ● | ● | ● | ● |
F
Program Perumahan & Kawasan Permukiman
4 Program Utama
Program Perumahan & Kawasan Permukiman
4 Program Utama
| No | Program | Volume | Biaya (Juta) | Sumber | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penanganan Kawasan Kumuh | 1 paket | 63.000 | APBN / APBD Prov / APBD Kab | ● | ● | ● | ● |
| 2 | Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) | 1 paket | 63.000 | APBN / APBD Prov / APBD Kab | ● | ● | ● | ● |
| 3 | Penyiapan Hunian Baru Layak Huni | 1 paket | - | APBN / APBD Prov / APBD Kab | ● | ● | ● | ● |
| 4 | Sosialisasi Program Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat | 1 paket | 1.000 | APBN / APBD Prov / APBD Kab | ● | ● | ● | ● |
G
Program Penataan Kawasan
4 Program Utama
Program Penataan Kawasan
4 Program Utama
| No | Program | Volume | Biaya (Juta) | Sumber | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Pusat Pelayanan Kota (PPK) | 1 paket | - | APBN / APBD Prov / APBD Kab | ● | ● | ● | ● |
| 2 | Pembangunan dan Pengembangan Kelapa Empat | 1 paket | - | APBN / APBD Prov / APBD Kab / Swasta | ● | ● | ● | ● |
| 3 | Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) | 1 paket | - | APBN / APBD Prov / APBD Kab | ● | ● | ● | ● |
| 4 | Pengembangan Pusat Lingkungan (PL) | 1 paket | - | APBN / APBD Prov / APBD Kab | ● | ● | ● | ● |
H
Program Pengembangan Ekonomi
7 Program Utama
Program Pengembangan Ekonomi
7 Program Utama
| No | Program | Volume | Biaya (Juta) | Sumber | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Pariwisata Temajok | 1 paket | - | APBN / APBD Prov / APBD Kab / Swasta | ● | ● | ● | ● |
| 2 | Pengembangan Jalur Wisata Budaya (Cagar Budaya) | 1 paket | - | APBN / APBD Prov / APBD Kab / Swasta | ● | ● | ● | ● |
| 3 | Pengembangan Pariwisata Mangrove | 1 paket | - | APBN / APBD Prov / APBD Kab / Swasta | ● | ● | ● | ● |
| 4 | Pengembangan dan Penataan Pasar | 1 paket | - | APBN / APBD Prov / APBD Kab / Swasta | ● | ● | ● | ● |
| 5 | Pengembangan UMKM | 1 paket | - | APBN / APBD Prov / APBD Kab / Swasta | ● | ● | ● | ● |
| 6 | Reaktivasi Pasar Sungai Kunyit | 1 paket | - | APBN / APBD Prov / APBD Kab / Swasta | ● | ● | ● | ● |
| 7 | Pengembangan Area Pergudangan (Logistik) | 1 paket | - | APBN / APBD Prov / APBD Kab / Swasta | ● | ● | ● | ● |
I
Program Pengembangan Tata Kelola
3 Program Utama
Program Pengembangan Tata Kelola
3 Program Utama
| No | Program | Volume | Biaya (Juta) | Sumber | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penguatan Lembaga yang ada Di Tingkat Masyarakat | 1 paket | - | APBD Kabupaten | ● | ● | ● | ● |
| 2 | Pengembangan Kelembagaan Pengelola | 1 paket | - | APBD Kabupaten | ● | ● | ● | ● |
| 3 | Pembiayaan (Membuka Peluang alternatif Pembiayaan) | 1 paket | - | APBD Kabupaten | ● | ● | ● | ● |
J
Program Energi dan Kelistrikan
3 Program Utama
Program Energi dan Kelistrikan
3 Program Utama
| No | Program | Volume | Biaya (Juta) | Sumber | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung | 1 paket | - | APBD Kabupaten | ● | ● | ● | ● |
| 2 | Penyediaan Jaringan distribusi tenaga listrik | 1 paket | - | APBD Kabupaten | ● | ● | ● | ● |
| 3 | Penyediaan Gardu Listrik | 1 paket | - | APBD Kabupaten | ● | ● | ● | ● |
TIK
Program Teknologi Informasi & Komunikasi
5 Program Utama
Program Teknologi Informasi & Komunikasi
5 Program Utama
| No | Program | Volume | Biaya (Juta) | Sumber | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyediaan/Pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik | 1 paket | - | APBD Kabupaten | ● | ● | ● | ● |
| 2 | Penguatan Literasi Digital | 1 paket | - | APBD Kabupaten | ● | ● | ● | ● |
| 3 | Pengembangan Infrastruktur TIK Dasar | 1 paket | - | APBD Kabupaten | ● | ● | ● | ● |
| 4 | Pengembangan Flood Forecasting & Warning System (FFWS) | 1 paket | - | APBD Kabupaten | ● | ● | ● | ● |
| 5 | Penguatan Kualitas Jaringan Seluler Regional | 1 paket | - | APBD Kabupaten | ● | ● | ● | ● |
K
Program Prasarana Umum
1 Program Utama
Program Prasarana Umum
1 Program Utama
| No | Program | Volume | Biaya (Juta) | Sumber | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembangunan dan Pengembangan Sarana Pelayanan Umum | 1 paket | - | APBD Kabupaten | ● | ● | ● | ● |
L
Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau
7 Program Utama
Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau
7 Program Utama
| No | Program | Volume | Biaya (Juta) | Sumber | I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inventarisasi Potensi Lanskap Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit | 1 paket | 1.500 | APBD Kabupaten | ● | ● | ● | ● |
| 2 | Penyusunan Regulasi terkait Lanskap Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit | 1 paket | 500 | APBD Kabupaten | ● | ● | ● | ● |
| 3 | Sosialisasi Inventarisasi Potensi Lanskap dengan para pihak | 1 paket | 500 | APBD Kabupaten | ● | ● | ● | ● |
| 4 | Pengadaan Lahan RTH | 1 paket | 20.000 | APBD Kabupaten | ● | ● | ● | ● |
| 5 | Perencanaan dan Perancangan Lanskap | 1 paket | 8.500 | APBD Kabupaten | ● | ● | ● | ● |
| 6 | Pelaksanaan Fisik Penataan Lanskap Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit | 1 paket | 48.350 | APBD Kabupaten | ● | ● | ● | ● |
| 7 | Pemeliharaan Lanskap Kawasan Perkotaan Sungai Kunyit | 1 paket | 30.000 | APBD Kabupaten | ● | ● | ● | ● |
Perencanaan Terpadu Kabupaten Mempawah
Dokumen Perencanaan
Pilih dokumen dari daftar berikut.
Daftar Dokumen
Pilih Dokumen
Silakan pilih dokumen di sebelah kiri untuk melihat isinya.
Sedang memuat dokumen...
Tekan ESC untuk menutup